Sveriges mest sålda whisky

Här diskuterar vi allt som rör whisky!
Användarens profilbild
JediSthlm
Inlägg: 49
Blev medlem: sön jul 27, 2008 10:22 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av JediSthlm »

Hej igen, jag har fått uppdaterad statistik från systembolaget och det stämmer nog som ni säger. Jag fick först en rensad lista. Detta är top 100 mellan jan-jul 2008. Tråkigt att se att det mest är fyllewhisky. Kul att se en svensk whisky en bit upp på listan.

* Notera att listan är skrollbar.

Kod: Markera allt

[font="Courier New"]ARTNR    ARTNAMN                             SummaförFSL
52801    Lord Calvert 40% 700 ml             401582,3
43801    The Famous Grouse 40% 700 ml        289633,4
50601    Black Velvet 40% 700 ml             200397,4
52802    Lord Calvert 40% 350 ml             189862,75
44801    Grant's 40% 700 ml                  171343,9
40601    Bell's 40% 700 ml                   156142
2044401  High Commissioner 40% 700ml         155189,3
52401    Tullamore Dew 40% 700 ml            106943,2
48401    The Talisman 40% 700 ml             105418,6
42401    King Robert II Scotch 40% 700 ml    94346
43802    The Famous Grouse 40% 350 ml        85949,85
40602    Bell's 40% 350 ml                   77455,35
48301    Stewart's 40% 700 ml                73752
48402    The Talisman 40% 350 ml             71690,5
45901    Lauder's 40% 700 ml                 68443,9
42301    The Dundee 40% 700 ml               66269,7
49801    Jameson 40% 700 ml                  61856,2
1044501  Mòr 40% 700 ml                      60805,5
48302    Stewart's 40% 350 ml                59566,15
50602    Black Velvet 40% 350 ml             56773,85
43001    Clan MacGregor 40% 700 ml           55057,1
56201    Seven Oaks Canadian 6 Years 40% 700 49235,9
44802    Grant's 40% 350 ml                  47052,95
52402    Tullamore Dew 40% 350 ml            44484,3
44401    Cluny 40% 700 ml                    43633,1
42302    The Dundee 40% 350 ml               38930,15
40701    Macscot's 40% 700 ml                38536,4
56601    Glen Grant 40% 700 ml               37564,1
53901    Royal Canadian 5 Yrs 40% 700 ml     36745,1
56501    Black Ribbon 10 Yrs 40% 700 ml      36390,2
49301    Johnnie Walker Red Label 40% 700 ml 34462,4
45902    Lauder's 40% 350 ml                 34405,7
27801    Drumguish 40% 700 ml                32184,6
58501    Jack Daniel's 40% 700 ml            30961
40401    Ballantine's 40% 700 ml             28800,8
45501    Glen Clova 40% 700 ml               28095,9
45301    J&B 40% 700 ml                      27815,9
48901    Teacher's 40% 700 ml                27813,8
50701    Seagram's VO 40% 700 ml             27561,8
45701    Islay Mist de Luxe 40% 700 ml       23424,8
57401    Seagram's Seven Crown 40% 700 ml    23370,9
1046501  Old Pulteney 12 YO 40% 700 ml       23272,2
46101    Long John 40% 700 ml                22145,9
47501    The Famous Grouse Port Wood 40% 700 21347,2
1044701  The Black Grouse 40% 700 ml         20358,8
53601    Paddy Old Irish Whiskey 40% 700 ml  20124,3
44402    Cluny 40% 350 ml                    19752,6
44001    Glenfiddich 12 Y 40% 700 ml         19236,7
49802    Jameson 40% 350 ml                  18944,8
59901    MacArthur's 40 % 700 ml             18704
8970401  Mackmyra Den Första Utgåv 46,1% 700 18351,2
50301    Jim Beam Bourbon 40% 700 ml         17727,5
37701    Caol Ila 12 Years 43% 700 ml        17470,6
57101    Laphroaig 10 Yrs 40% 700 ml         15811,6
43301    Bowmore 12 Yrs 40% 700 ml           15725,5
56502    Black Ribbon 10 Yrs 40% 350 ml      15621,55
28901    Speyburn 10 Years 40% 700 ml        14394,8
47601    Macleod's Islay 8 Years 40% 700 ml  14210
44301    Tomatin 12 Y 40% 700 ml             13142,5
58502    Jack Daniel's 40% 350 ml            12912,2
1047701  Balvenie Doublewood 12 yo 40% 700   12252,1
1045101  The Famous Grouse Malt 12 yo 40%    11637,5
40501    Morrison's Islay Lgnd 8 Yrs 40% 700 11330,9
53101    Highland Park 12 Years 40% 700 ml   11306,4
46102    Long John 40% 350 ml                10316,25
40001    Lagavulin 16 Yrs 43% 700 ml         9937,9
41901    Chivas Regal 12 years 40% 700 ml    9842,7
57402    Seagram's Seven Crown 40% 350 ml    9631,3
57102    Laphroaig 10 Yrs 40% 350 ml         9359
2042801  Dewar's 12y 40% 700 ml              8772,4
50101    Aberlour 10 Years 40% 700 ml        8652,7
48801    Macleod's Speyside 8 Years 40% 700  8465,1
53902    Royal Canadian 5 Yrs 40% 350 ml     8435,7
41701    Glenmorangie 10 Yrs 40% 700 ml      8286,6
43808    The Famous Grouse 40% 4,5 l         8145
46401    Stewart's 12 Y 40% 700ml            7653,8
43701    Highland Park 18 Yrs 43% 700 ml     7620,2
1048901  Glenmorangie 15 Years 43% 700 ml    7315,7
44601    Hankey Bannister 12 Y 40% 700 ml    7122,5
47201    Doctors' Special 40% 700 ml         7079,8
2041501  Longmorn 15 yo 45% 700ml            7007,7
47801    The Macallan 12 Yrs 40% 700 ml      6950,3
43804    The Famous Grouse 40% 12 x 50 ml    6528
1049701  Laphroaig Quarter Cask 48% 700 ml   6380,5
57201    Dalwhinnie 15 Yrs 43% 700 ml        6343,4
51301    Ardbeg Ten Years 46% 700 ml         6310,5
1047801  The Speyside 15 Years 40% 700 ml    6108,2
46001    Clynelish 14 Yrs 46% 700 ml         6034
1044401  Strathisla 12 y.o 43 % 700 ml       6034
41101    Talisker 10 Yrs 45,8% 700 ml        5979,4
40702    Macscot's 40% 350 ml                5810
50201    Four Roses Bourbon 40% 700 ml       5685,4
1045901  Glen Gyle 8 Years 40% 700 ml        5579
46701    Oban Single Malt 14 y 43% 700 ml    5551
44002    Glenfiddich 12 Y 40% 350 ml         5470,85
1046701  The Macallan Fine Oak 10 yo 40%     5415,2
44809    Grant's minifat 40% 1,5 l           5365,5
1043101  Glen Moray 16 Y 40% 700 ml          5300,4
40101    Clontarf Single Malt 40% 700 ml     5229
41201    Auchentoshan 12 y 40% 700ml         5179,3[/font]


Användarens profilbild
Laholm
Inlägg: 1183
Blev medlem: sön sep 02, 2007 1:22 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av Laholm »

JediSthlm skrev:Hej igen, jag har fått uppdaterad statistik från systembolaget och det stämmer nog som ni säger. Jag fick först en rensad lista. Detta är top 100 mellan jan-jul 2008. Tråkigt att se att det mest är fyllewhisky. Kul att se en svensk whisky en bit upp på listan.

* Notera att listan är skrollbar.

ARTNR ARTNAMN SummaförFSL

52801 Lord Calvert 40% 700 ml 401582,3

Antal flaskor?? ca2000st/ dag

sjuk

när det finns god whisky
Användarens profilbild
paer
Inlägg: 1648
Blev medlem: lör jul 07, 2007 2:09 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av paer »

Varför köper folk äcklig blend när det finsn god blend för nästan samma peng?

(Ett svar är ju att de tycker att det de köper är gott och det jag tycker är gott är äckligt - me när det så lätt?)
MacNilsson
Inlägg: 3336
Blev medlem: mån maj 16, 2005 11:24 am

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av MacNilsson »

Det är priset som styr inköpen, billigt är gott tycker svenska folket. Jag önskar att jag höll med, åtminstone någon enstaka gång.
Användarens profilbild
ardbeg67
Inlägg: 4730
Blev medlem: mån sep 25, 2006 5:14 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av ardbeg67 »

paer skrev:Varför köper folk äcklig blend när det finsn god blend för nästan samma peng?

(Ett svar är ju att de tycker att det de köper är gott och det jag tycker är gott är äckligt - me när det så lätt?)


De vill ha vodka/alkohol med inslag av whisky (men inte för mycket smaker). Dessutom skall det vara billigt. Om det egentligen är gott eller ej är nog långt ner på priolistan ...
Användarens profilbild
Qonos
Inlägg: 1827
Blev medlem: lör okt 15, 2005 9:30 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av Qonos »

ardbeg67 skrev:De vill ha vodka/alkohol med inslag av whisky (men inte för mycket smaker). Dessutom skall det vara billigt. Om det egentligen är gott eller ej är nog långt ner på priolistan ...


tror du ens det är med på den listan :g:

sen är det ju folk som köper sådant skit för att ha hemma om de skulle få besök så de kan bjuda på whisky till kaffet. :doh:
Användarens profilbild
Per Eriksson
Inlägg: 3929
Blev medlem: mån mar 06, 2006 6:56 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av Per Eriksson »

Det bästa min far vet är ett glas Lord Calvert...

Så visst finns det folk som tycker att det är gott.

Jag har försökt omvända honom flera ggr men misslyckats och numera gett upp.
Martin-std
Inlägg: 1218
Blev medlem: lör jan 14, 2006 10:56 pm

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av Martin-std »

Per Eriksson skrev:Det bästa min far vet är ett glas Lord Calvert...

Så visst finns det folk som tycker att det är gott.


Hur smakar den då? Jag inbillar mig att den är lite sötare och därför "godare" enligt en del. Jag har dock inte smakat den så jag kan ju ha helt fel...
Användarens profilbild
Thomas
Inlägg: 414
Blev medlem: lör mar 04, 2006 8:49 am

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av Thomas »

Per Eriksson skrev:Det bästa min far vet är ett glas Lord Calvert...

Så visst finns det folk som tycker att det är gott.

Jag har försökt omvända honom flera ggr men misslyckats och numera gett upp.


Uppenbarligen är detta smak olika.

Det finns ju dom som äter rutten strömming, spettekaka och gamla Danbo ostar.

Tjing
Användarens profilbild
mosson
Inlägg: 700
Blev medlem: fre mar 23, 2007 7:22 am

Sveriges mest sålda whisky

Inlägg av mosson »

Om man tittar lite längre ned på listan kan man ju se att några av "våra" favoriter också finns med.

Även där verkar ju priset ha stor betydelse.

Finner det märkligt att vissa "entusiastwhisky" som t.ex. Springbank inte "säljs in" på Sverige till ett vettigt pris av respektive märkesdistributör (speciellt som just Springbank klagat på att de har problem med att sälja internationellt och Sverige ju är "lågprisland" när det gäller marknadsföring till maltköpare).

De borde göra samma sak som Highland Park (och kanske även Ardbeg, Caol Ila - Diageo) som ju säljer bra mängder till Sverige på förutom kvalitet också konkurrenskraftigt pris.

Highland Park 18 PRIS SVERIGE: 499:- PRIS UK: 600:-

Springbank Batch 2 PRIS SVERIGE: 616:- PRIS UK: 467:-

Förvisso högre skatteandel på Springbank (CS) men spritskatten i UK är ju inte mycket lägre än i Sverige och båda sorterna är väl inköpta på liknande villkor av SBs inköpare
Senast redigerad av mosson den tor aug 28, 2008 12:55 pm, redigerad totalt 1 gång.