Tillbringade gårdagen med att smutta på några kurrar:
Flight #1
Karuizawa 12yo 40% - 74p.
Karuizawa 1967-2009, 42yo. Cask 6426 58.4% - 95p.
Karuizawa 1968-2010, 42yo. Cask 6955 61.1% - 96p.
Karuizawa 1971-2008, 36yo. Cask 6878 64.1% - 95p.
Karuizawa 1972-2008, 36yo Cask 7290 65% - 92p.
Karuizawa 1973-2008, 35yo Martins Cask 6249 56% - 93p.
Karuizawa 1975-2010, 35yo. Cask 6736 61,8% - 94p.
Karuizawa 1976-2009, 32yo. SC Cask 6719 63% - 96p.
Karuizawa 1977-2010, 32yo Noh Cask 4592 60.7% - 94p.
Flight #2
Karuizawa 1981-2007, 26yo. Cask 103 58,1% - 95p.
Karuizawa 1982-2009, 27yo. TWE "10 years online" Cask 2748 56,1% - 91p.
Karuizawa 1984-2009, 25yo. Cask 2563 56.2% - 92p.
Karuizawa 1985-2009, 24yo. Cask 7017 60,8% - 92p.
Karuizawa 1988-2007, 19yo. SC Cask 7683 59,3% - 87p.
Karuizawa 1988-2007, 19yo.Cask 3397 59,8% - 87p.
Karuizawa, 1988-2007 19yo. The Whisky Fair 58.3% - 85p.
Karuizawa 1988-2007, 19yo. The Whisky Fair 2007 60.6% - 89p.
Karuizawa 1989-2002, 12yo. Cask 3207 58.5% - 90p.
Flight #3
Karuizawa 1989-2002, 12yo. Cask 7410 61.3% - 90p.
Karuizawa 1990-2009, 19yo 10th Whisky Live Japan Cask 6446 60% - 91p.
Karuizawa 1991-2007, 16yo SC Cask 3318, 62,6% - 91p.
Karuizawa 1992-2007, 15yo SC Cask 3330 61.5% - 92p.
Karuizawa 1992-2007, 15yo SC Cask 3434 60.6% - 90p.
Karuizawa 1994-2010, 16yo SC: Noh Cask 270 62,7% - 85p.
Karuizawa 1995-2009, 14yo Noh Cask 5039 - Dr Jekyll´s 59.4% - 91p.
Karuizawa 1995-2008, 13yo Cask 5004 ?% - 90p.
Karuizawa 1995-2009, 14yo. Johan & Tappen Cask 5024 66.4% - 90p.
Eftersläckte med en Highland Park 27yo OMC DL Refill Sherry 50% och en Hakushu för SWF.
Det var en trevlig dag och kväll