johan skrev:Fick besök från Gotland i veckan, och då blev det en del riktigt gott att dricka (tack Sam)....
Dailuaine 34 yo 1980/2015 OB 50.9% 88p
St. Magdalene 30 yo 1964/1994 48.5% 92+p
Glenfarclas 36 yo 1968/2004 For Friends Edition No. 1 #688, 50.1% 92p
Glenfarclas 47 yo 1960/2007 The Family Casks #1767, 52.4% 94p
Glenfarclas 41 yo 1965/2007 The Family Casks #3861, 60.0% 95p
Glenfarclas 43 yo 1968/2011 The Family Casks - Special Release #697, 47.5% 93p
Glenfarclas 42 yo 1968/2010 The Family Casks (IV) #534, 49.5% 93p
Glenfarclas 46 yo 1961/2008 Premium Casks #1,1319+21, 45.4% 93p
Glenfarclas 47 yo 1959/2007 The Family Casks #1816, 52.5% 93p
Glenfarclas 59 yo 1954/2013 The Family Casks (Release A13) #1253 46.3% 95p
Glenfarclas 59 yo 1954/2014 The Family Casks (Release S14) #1259 46.7% 96p
Brora 30 yo 3rd release OB 1(3000), 56,6% 95p
Brora 30 yo 5th release OB 1(2130), 55,7% 94+p
Brora 37 yo 14th release OB 1(2976), 50.4% 92p
Brora 31 yo 1972/2003 DLPS 1(221), 49.3% 96p
15 whiskies och bara en (!) under 92p