Balvenie Cadenhead 1979-1995 15y 57,8% 6p
Balvenie Cadenhead 1979-2001 21y 56,1% 7p
Balvenie Cadenhead 1974-1996 21y 53,6% 8p
Balvenie Cadenhead 1974-1997 22y 52,7% 8p
Balvenie Cadenhead 1979-2005 25y 52,7% 5p
Balvenie Cadenhead 1979-2006 27y 52,5% 6p
House malt The Whisky Agency´s 1990-2009 19y 55,2% 8p
På Puben igår blint
Glengoyne Malts of Scotland 1973-2009 36y 55,1% #677 134b 8p
Glenury Royal Blackadder Raw cask 1973-2009 36y 46,2% #6863 148b 9p
Longrow CV ~2008 na 46% 6p
Bowmore AD Rattry 1989-2009 20y 50,1% #1101 sherry hogshead 215b 8p