1969 Crazy Glen Highland Malt (mitt födelse år)
Over 5 years
Såld 1975 (enl tax tag på flarran)
Säkert väldigt oxiderad men riktigt god faktiskt (flaskan har ju varit öppnad ett tag).
Just nu drickes...
-
Pedda
- Inlägg: 2499
- Blev medlem: tor jun 15, 2006 9:06 am
Just nu drickes...
- Cragganmore 1993/2007 Bladnoch forum Hoggie 1958, 60.1% - En rätt kryddig och elak jäkel, men med en ovanligt stor skvätt vatten i sig öppnar den upp sig något otroligt och är då helt fantastiskt. (detta är en av få som jag vattnar, och då rejält)
- Cragganmore (OB) Special Edition 1988/2006 17yo., 55.5% - En fruktig och söt historia som jag gillar
Båda snart slut..suck.
-
Merlinn
- Inlägg: 1115
- Blev medlem: tis jun 16, 2009 10:23 am
Just nu drickes...
I går så provade jag en
Kilchoman för första gången.
Det vart en summer realis, inte
så dum alls med tanke på den
unga åldern.
Kilchoman för första gången.
Det vart en summer realis, inte
så dum alls med tanke på den
unga åldern.
-
Lazze
- Inlägg: 2560
- Blev medlem: tis okt 23, 2007 12:22 pm
Just nu drickes...
Flight 1
Highland Park 12y 40% 70s 83p
Highland Park 2y 43% 70s 82p
Highland Park Sword 1997-2009 12y 43% Taiwan 82p
Highland Park vintage 1994-2010 16y 40% Travel retail 82p
Highland Park -2000 18y 43% 88p
Highland Park -2005 18y 43% 87p
Highland Park -2010 18y 43% 88p
Highland Park Capella ~2005 12y 40% 69p
Highland Park 1977-1998 21y 40% Bicentenary 88p
Highland Park -2007 21y 47,5% 89p
Flight 2
Highland Park 25y 53,5% late 90 93p
Highland Park ~2001 25y 50,7% 92p
Highland Park -2010 25y 48,1% 93p
Highland Park ~2004 30y 48,1% Round Bottle 92p
Highland Park -2010 30y 48,1% Flat bottle 92p
Highland Park vintage 1983-2003 20y 56,4% Cask 1096 91p
Highland Park vintage 1983-2002 19y 56,8% Cask 1094, 588 btls 93p
Highland Park vintage 1977-2003 26y 52,1% Cask 4258, 480 btls, Scottish Field Merchants 92p
Highland Park vintage 1973-2010 37y 50,6% Travel retail 95p
Highland Park vintage 1968-2003 35y 51,2% cask 2277, Distillery Only 94p
Flight 3
Highland Park vintage 1999-2009 10y 59,3% Cask 5742, Whisky-Live London 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 58,9% Cask 974, Holland 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60% Cask 1550, Holland 90p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60,6% Cask 1555, Oddbins 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 59,8% Cask 1556, Dr Jekyll's Pub Oslo 91p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 57,2% Cask 1602, Sweden 92p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 56,5% Cask 6537, Sweden 90p
Highland Park vintage 1989-2005 16y 57,3% Cask 4386, Belgium 92p
Highland Park vintage 1980-2005 25y 55,5% Cask 7363, Germany 89p
Highland Park vintage 1995-1996 11y 59,6% Cask 1559, Belgium 91p
Highland Park 12y 40% 70s 83p
Highland Park 2y 43% 70s 82p
Highland Park Sword 1997-2009 12y 43% Taiwan 82p
Highland Park vintage 1994-2010 16y 40% Travel retail 82p
Highland Park -2000 18y 43% 88p
Highland Park -2005 18y 43% 87p
Highland Park -2010 18y 43% 88p
Highland Park Capella ~2005 12y 40% 69p
Highland Park 1977-1998 21y 40% Bicentenary 88p
Highland Park -2007 21y 47,5% 89p
Flight 2
Highland Park 25y 53,5% late 90 93p
Highland Park ~2001 25y 50,7% 92p
Highland Park -2010 25y 48,1% 93p
Highland Park ~2004 30y 48,1% Round Bottle 92p
Highland Park -2010 30y 48,1% Flat bottle 92p
Highland Park vintage 1983-2003 20y 56,4% Cask 1096 91p
Highland Park vintage 1983-2002 19y 56,8% Cask 1094, 588 btls 93p
Highland Park vintage 1977-2003 26y 52,1% Cask 4258, 480 btls, Scottish Field Merchants 92p
Highland Park vintage 1973-2010 37y 50,6% Travel retail 95p
Highland Park vintage 1968-2003 35y 51,2% cask 2277, Distillery Only 94p
Flight 3
Highland Park vintage 1999-2009 10y 59,3% Cask 5742, Whisky-Live London 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 58,9% Cask 974, Holland 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60% Cask 1550, Holland 90p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60,6% Cask 1555, Oddbins 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 59,8% Cask 1556, Dr Jekyll's Pub Oslo 91p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 57,2% Cask 1602, Sweden 92p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 56,5% Cask 6537, Sweden 90p
Highland Park vintage 1989-2005 16y 57,3% Cask 4386, Belgium 92p
Highland Park vintage 1980-2005 25y 55,5% Cask 7363, Germany 89p
Highland Park vintage 1995-1996 11y 59,6% Cask 1559, Belgium 91p
-
Bunkermania
- Inlägg: 6572
- Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm
Just nu drickes...
Hyfsad andra flight, eller hur Lasse.
Själv hade jag 1977, cask 4258 som vinnare tätt följd av 1973 Travel retail och 1973 för Binny's (Tack för att du tog med den Christer!)
Själv hade jag 1977, cask 4258 som vinnare tätt följd av 1973 Travel retail och 1973 för Binny's (Tack för att du tog med den Christer!)
-
LasseL
- Inlägg: 3269
- Blev medlem: sön nov 23, 2008 11:50 am
Just nu drickes...
Lazze skrev:Flight 1
Highland Park 12y 40% 70s 83p
Highland Park 2y 43% 70s 82p
Highland Park Sword 1997-2009 12y 43% Taiwan 82p
Highland Park vintage 1994-2010 16y 40% Travel retail 82p
Highland Park -2000 18y 43% 88p
Highland Park -2005 18y 43% 87p
Highland Park -2010 18y 43% 88p
Highland Park Capella ~2005 12y 40% 69p
Highland Park 1977-1998 21y 40% Bicentenary 88p
Highland Park -2007 21y 47,5% 89p
Flight 2
Highland Park 25y 53,5% late 90 93p
Highland Park ~2001 25y 50,7% 92p
Highland Park -2010 25y 48,1% 93p
Highland Park ~2004 30y 48,1% Round Bottle 92p
Highland Park -2010 30y 48,1% Flat bottle 92p
Highland Park vintage 1983-2003 20y 56,4% Cask 1096 91p
Highland Park vintage 1983-2002 19y 56,8% Cask 1094, 588 btls 93p
Highland Park vintage 1977-2003 26y 52,1% Cask 4258, 480 btls, Scottish Field Merchants 92p
Highland Park vintage 1973-2010 37y 50,6% Travel retail 95p![]()
Highland Park vintage 1968-2003 35y 51,2% cask 2277, Distillery Only 94p
Flight 3
Highland Park vintage 1999-2009 10y 59,3% Cask 5742, Whisky-Live London 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 58,9% Cask 974, Holland 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60% Cask 1550, Holland 90p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60,6% Cask 1555, Oddbins 91p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 59,8% Cask 1556, Dr Jekyll's Pub Oslo 91p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 57,2% Cask 1602, Sweden 92p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 56,5% Cask 6537, Sweden 90p
Highland Park vintage 1989-2005 16y 57,3% Cask 4386, Belgium 92p
Highland Park vintage 1980-2005 25y 55,5% Cask 7363, Germany 89p
Highland Park vintage 1995-1996 11y 59,6% Cask 1559, Belgium 91p
Ja, grymt var det :clap:Liksom du har jag 1973 for travel retail som vinnare, tätt följd av 68:an. Därefter kom 30 YO round bottle.
-
Lazze
- Inlägg: 2560
- Blev medlem: tis okt 23, 2007 12:22 pm
Just nu drickes...
Bunkermania skrev:Hyfsad andra flight, eller hur Lasse.
Själv hade jag 1977, cask 4258 som vinnare tätt följd av 1973 Travel retail och 1973 för Binny's (Tack för att du tog med den Christer!)
-
HarryB
- Inlägg: 2988
- Blev medlem: mån aug 02, 2010 2:19 pm
Just nu drickes...
Igår vart det en Ardbeg renaissance och en Laphroaig 18yo. Båda mycket trevliga!
-
MarkusNilsson
- Inlägg: 1849
- Blev medlem: tis mar 23, 2010 5:17 pm
Just nu drickes...
Talisker 10
Talisker DE 2003
Talisker 57' North
57' North klar vinnare
Talisker DE 2003
Talisker 57' North
57' North klar vinnare
-
Johan1975
- Inlägg: 766
- Blev medlem: ons apr 21, 2010 5:06 pm
Just nu drickes...
Trevlig dag igår i Påarp. Min vinnare var HP 1973-2003 travel retail som jag skulle beskriva som en whisky i absolut balans.
Ganska svårt att skriva noter och försöka skilja whiskyn åt i sista flighten…
Eftersom Lasse gjort skrivandet så kan jag fylla i mina poäng:
Flight 1
Highland Park 12y 40% 70s 88p
Highland Park 2y 43% 70s 85p
Highland Park Sword 1997-2009 12y 43% Taiwan 82p
Highland Park vintage 1994-2010 16y 40% Travel retail 81p
Highland Park -2000 18y 43%
Highland Park -2005 18y 43%
Highland Park -2010 18y 43%
Highland Park Capella ~2005 12y 40% 80p
Highland Park 1977-1998 21y 40% Bicentenary
Highland Park -2007 21y 47,5% 90p
Flight 2
Highland Park 25y 53,5% late 90 91p
Highland Park ~2001 25y 50,7% 91p
Highland Park -2010 25y 48,1% 89p
Highland Park ~2004 30y 48,1% Round Bottle 93p
Highland Park -2010 30y 48,1% Flat bottle 88p
Highland Park vintage 1983-2003 20y 56,4% Cask 1096 91p
Highland Park vintage 1983-2002 19y 56,8% Cask 1094, 588 btls 91p
Highland Park vintage 1977-2003 26y 52,1% Cask 4258, 480 btls, Scottish Field Merchants 93p
Highland Park vintage 1973-2010 37y 50,6% Travel retail 94p
Highland Park vintage 1968-2003 35y 51,2% cask 2277, Distillery Only 91p
Flight 3
Highland Park vintage 1999-2009 10y 59,3% Cask 5742, Whisky-Live London 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 58,9% Cask 974, Holland 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60% Cask 1550, Holland 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60,6% Cask 1555, Oddbins 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 59,8% Cask 1556, Dr Jekyll's Pub Oslo 87p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 57,2% Cask 1602, Sweden 91p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 56,5% Cask 6537, Sweden 91p
Highland Park vintage 1989-2005 16y 57,3% Cask 4386, Belgium 90p
Highland Park vintage 1980-2005 25y 55,5% Cask 7363, Germany 89p
Highland Park vintage 1995-1996 11y 59,6% Cask 1559, Belgium 89p
(De som jag inte poängsatt är whiskys som jag sparade till senare tillfälle)
Ganska svårt att skriva noter och försöka skilja whiskyn åt i sista flighten…
Eftersom Lasse gjort skrivandet så kan jag fylla i mina poäng:
Flight 1
Highland Park 12y 40% 70s 88p
Highland Park 2y 43% 70s 85p
Highland Park Sword 1997-2009 12y 43% Taiwan 82p
Highland Park vintage 1994-2010 16y 40% Travel retail 81p
Highland Park -2000 18y 43%
Highland Park -2005 18y 43%
Highland Park -2010 18y 43%
Highland Park Capella ~2005 12y 40% 80p
Highland Park 1977-1998 21y 40% Bicentenary
Highland Park -2007 21y 47,5% 90p
Flight 2
Highland Park 25y 53,5% late 90 91p
Highland Park ~2001 25y 50,7% 91p
Highland Park -2010 25y 48,1% 89p
Highland Park ~2004 30y 48,1% Round Bottle 93p
Highland Park -2010 30y 48,1% Flat bottle 88p
Highland Park vintage 1983-2003 20y 56,4% Cask 1096 91p
Highland Park vintage 1983-2002 19y 56,8% Cask 1094, 588 btls 91p
Highland Park vintage 1977-2003 26y 52,1% Cask 4258, 480 btls, Scottish Field Merchants 93p
Highland Park vintage 1973-2010 37y 50,6% Travel retail 94p
Highland Park vintage 1968-2003 35y 51,2% cask 2277, Distillery Only 91p
Flight 3
Highland Park vintage 1999-2009 10y 59,3% Cask 5742, Whisky-Live London 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 58,9% Cask 974, Holland 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60% Cask 1550, Holland 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 60,6% Cask 1555, Oddbins 88p
Highland Park vintage 1995-2007 12y 59,8% Cask 1556, Dr Jekyll's Pub Oslo 87p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 57,2% Cask 1602, Sweden 91p
Highland Park vintage 1990-2005 15y 56,5% Cask 6537, Sweden 91p
Highland Park vintage 1989-2005 16y 57,3% Cask 4386, Belgium 90p
Highland Park vintage 1980-2005 25y 55,5% Cask 7363, Germany 89p
Highland Park vintage 1995-1996 11y 59,6% Cask 1559, Belgium 89p
(De som jag inte poängsatt är whiskys som jag sparade till senare tillfälle)