whiskystore skrev:Provade hela Bunkers BenRiach paket i kväll.
1970, cask 1035, PX Sherry, 49,1%, 91p
1975, cask 4450, Tawny Port, 52,2%, 88p
1976, cask 8080, peated, OB for The Nectar, 52%, 89p
1976, cask 8084, peated, 56%, 89p
1976, cask 8795, hogshe, 53,2%, 89p
1977, cask 3798, New Oak, 43,2%, 90p
1979, cask 10814, barrel, OB for Taiwan, 47,2%, 88p
1980, cask 2532, Virgin Oak, 51,1%, 89p
1984, cask 472, hogshead, OB for Taiwan, 54,2%, 89p
1991, cask 4389, virgin oak, 54,9%, 86p
1993, cask 7416, barolo hhd, ob for Widder Hotel Switzerland, 57,1%, 87p
1994, cask 2630, barrel, OB for Belgium, 55,1%, 83p
1994, cask 3244, OB for Japan, 58,1%, 81p
1994, cask 5632, PX hogshead, OB for Finland, 51,3%, 85p
1995, cask 5938, tawny port, OB for South Africa, 52,5%, 82p
1999, cask 802, bourbon barrel, OB for Denmark, 57,4%, 83p
Det såg ju ut som en bra kväll med bra poäng på dem.