Jag, Lunkan och 5 andra hade provning av våran egenskapade julkalender i lördags.
Här är det godiset som avnjöts:
- Littlemill -88 26Y whiskydoris #37 64/282 51,6%
- Tormore -95 19Y Pearls of Scotland #20257 116/279 49%
- Craigellachie -77 27Y Sign.vintage #96/4/14 9/297 56,4%
- Tamdhu -88 23Y Sansibar 1/269 48%
- Tomintoul -95 20Y Sign.vintage #1 1/716 53,4%
- Glenburgie -03 9Y Asta morris #AM013 105/334 53,6%
- Balmenach -88 25Y Sign. vintage #2819 125/245 54,3%
- Breaval -94 18Y Scotch single malt cirkle #159177 1/183 53,1%
- Dailuaine -83 28Y Milroys sel. #4331 54%
- Banff -82 21Y OB RMS btl3766 57,1%
- Glen Keith -92 21Y TWA 1/177 51,4%
- Knockando -80 27Y DT #1909 69/246 47%
- Royal Brackla -79 25Y The Vintage malt whisky company #4133 183/360 46%
- Lochside -66 25Y Sign.vintage #3909 274/300 62,7%
- Aberfeldy -83 27Y TWA 1/272 49,9%
- North Port -79 20Y OB RMS btl0566 61,2%
- Glencadam -74 MoS 36Y #3214 86/216 48,9%
- Glenlochy -63 32Y Sign.vintage #765 83/192 51,6%
- Glen Scotia -77 32Y DunBheagan #1691 1/210 56%
- Talisker -89 25Y OB 1760/6000 45,8%
- Highland Park -77 24Y Sign.vintage #3793 431/618 56,8%
- Ledaig -05 8Y Stilnovisti #900085 171/280 58,2%
- Bowmore -00 6Y Sign. vintage #800050 121/252 58,9%
- Ardbeg -92 21Y WB #434 17/19 46,1%
Vinnaren blev Glen Kieth följd av Banff, North Port, Lochside, Glencadam, Glenlochy, Craigellachie mm
Jag hade personligen Glen Scotian som delad vinnare, men den kom bara på 11:e plats totalt.
God whisky med trevligt sällskap är svårslaget