April:
AMERIKANSK WHISKEY
VaruNr Varunamn Status Årgång Land Volym Pris Kr/l Modul
521 Bulleit Bourbon Säljstart 2007-04-02 USA 700 279,00 398,57 T4
JAPANSK WHISKY
VaruNr Varunamn Status Årgång Land Volym Pris Kr/l Modul
420 Yamazaki Single Malt 12 Years Säljstart 2007-04-02 Japan 700 499,00 712,86 T4
SKOTSK BLENDED WHISKY
VaruNr Varunamn Status Årgång Land Volym Pris Kr/l Modul
10447 The Black Grouse Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 299,00 427,14 T1
SKOTSK MALTWHISKY
VaruNr Varunamn Status Årgång Land Volym Pris Kr/l Modul
10477 The Balvenie Doublewood 12 Years Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 399,00 570,00 T2
10467 The Macallan Fine Oak 10 Years Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 399,00 570,00 T2
10489 Glenmorangie 15 Years Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 449,00 641,43 BAS
10499 The Glenlivet Archive 21 Years Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 795,00 1135,71 T4
10464 The Balvenie Portwood 21 Years Säljstart 2007-04-02 Storbritannien 700 799,00 1141,43 T4
Whisky på SB i April
-
Falcone
- Inlägg: 1225
- Blev medlem: fre jan 05, 2007 3:03 pm
Whisky på SB i April
Underbart med Yamazaki 12 för 499:-. Härlig standardjapan.
-
mange
- Inlägg: 2249
- Blev medlem: fre feb 06, 2004 9:26 pm
Whisky på SB i April
Lite gott o blandat! Bara att gräva i börsen
83191 Ardbeg,OMC,1996,10y,50.0% 1045.00 2007-04-01
83173 Ben Nevis Claret Finish,OMC,1996,10y,50.0% 799.00 2007-04-01
83133 Bladnoch,OMC,1991,14y,50.0% 935.00 2007-04-01
83155 Blair Athol Rum Finish,OMC,1985,21y,50.0% 1235.00 2007-04-01
83171 Bowmore Claret Finish,OMC,1996,10y,50.0% 869.00 2007-04-01
83123 Braeval Wine Finished,OMC,1990,16y,50.0% 997.00 2007-04-01
83143 Bruichladdich Bourbon Finish,OMC,1990,15y,50.0% 1036.00 2007-04-01
82675 Caol Ila,OMC,1979,25y,50.0% 1519.00 2007-04-01
83106 Caperdonich Wine Finished,OMC,1973,32y,50.0% 1653.00 2007-04-01
82909 Clynelish,OMC,1990,14y,50.0% 923.00 2007-04-01
82990 Glen Moray,OMC,1994,11y,50.0% 772.00 2007-04-01
83163 Glentauchers,OMC,1993,12y,50.0% 839.00 2007-04-01
83107 Highland Park Claret Finish,OMC,1981,25y,50.0% 1495.00 2007-04-01
83156 Laphroaig,OMC,1987,18y,50.0% 1329.00 2007-04-01
83181 Laphroaig,OMC,1994,12y,50.0% 979.00 2007-04-01
83159 Littlemill,OMC,1990,16y,50.0% 1082.00 2007-04-01
83172 Macallan Rum Finish,OMC,1993,12y,50.0% 1098.00 2007-04-01
83135 Millburn,OMC,1969,36y,50.0% 1659.00 2007-04-01
83146 Pittyvaich,OMC,1990,15y,50.0% 939.00 2007-04-01
82900 Port Ellen Rum Finish,OMC,1979,26y,50.0% 1998.00 2007-04-01
83124 Scapa,OMC,1993,13y,50.0% 929.00 2007-04-01
83100 St. Magdalene,OMC,1982,23y,50.0% 1589.00 2007-04-01
82994 Ardbeg,OMP,1975,30y,46.1% 6529.00 2007-04-01
81970 Caperdonich Rum Finish,OMP,1973,33y,49.2% 2576.00 2007-04-01
81980 Glen Grant Sherry Cask,OMP,1976,30y,49.4% 1999.00 2007-04-01
82991 Macallan,OMP,1976,30y,47.8% 2684.00 2007-04-01
82996 Caol Ila,PB,1996,10y,46.0% 996.00 2007-04-01
82912 Laphroaig,PB,1998,8y,46.0% 929.00 2007-04-01
83073 Ardmore,PRO,1994,12y,46.0% 679.00 2007-04-01
82977 Auchentoshan,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82917 Bowmore,PRO,1997,9y,46.0% 639.00 2007-04-01
82922 Braeval Sherry Cask,PRO,1996,9y,46.0% 639.00 2007-04-01
82930 Clynelish,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82945 Craigellachie,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82984 Glenlivet,PRO,1995,11y,46.0% 669.00 2007-04-01
82936 Mortlach Sherry Cask,PRO,1995,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82963 Auchentoshan,AD,1992,14y,46.0% 679.00 2007-04-01
82940 Ledaig,AD,1992,11y,43.0% 576.00 2007-04-01
82935 Bowmore,RAW,1989,17y,61.4% 1159.00 2007-04-01
82949 Caol Ila Sherry Finish,RAW,1990,16y,58.3% 1118.00 2007-04-01
82908 Clynelish Sherry Butt,RAW,1990,16y,58.0% 1099.00 2007-04-01
82937 Rosebank,RAW,1990,15y,59.5% 1059.00 2007-04-01
83015 Tullibardine John Black 2,DOB,1987,57.2% 1735.00 2007-04-01
82957 Tullibardine Sherry Finish,DOB,1993,46.0% 728.00 2007-04-01
81918 Tullibardine Vintage,DOB,1965,48.3% 4153.00 2007-04-01
82932 Tullibardine Vintage,DOB,1992,46.0% 658.00 2007-04-01
82956 Tullibardine Vintage,DOB,1966,49.8% 3398.00 2007-04-01
82974 Glen Garioch,OBW,1984,21y,53.0% 1041.00 2007-04-01
82903 Port Ellen,OBW,1979,26y,54.0% 1999.00 2007-04-01
82931 Bowmore,DR,1990,16y,54.0% 977.00 2007-04-01
82906 Bowmore Sherry Cask,DR,1991,15y,56.5% 999.00 2007-04-01
81908 Clynelish Sherry Cask,DR,1996,10y,59.7% 918.00 2007-04-01
82975 Glen Grant,DR,1995,11y,59.9% 937.00 2007-04-01
82985 Glenturret,DR,1993,13y,56.4% 949.00 2007-04-01
82997 Royal Lochnagar Sherry Cask,DR,1996,10y,59.6% 831.00 2007-04-01
82910 Tomintoul,DR,1975,30y,48.5% 1453.00 2007-04-01
82964 Tullibardine,DR,1990,16y,57.9% 937.00 2007-04-01
82861 Amrut Single Malt Cask Strengh,DOB,62.6% 734.00 2007-04-01
83191 Ardbeg,OMC,1996,10y,50.0% 1045.00 2007-04-01
83173 Ben Nevis Claret Finish,OMC,1996,10y,50.0% 799.00 2007-04-01
83133 Bladnoch,OMC,1991,14y,50.0% 935.00 2007-04-01
83155 Blair Athol Rum Finish,OMC,1985,21y,50.0% 1235.00 2007-04-01
83171 Bowmore Claret Finish,OMC,1996,10y,50.0% 869.00 2007-04-01
83123 Braeval Wine Finished,OMC,1990,16y,50.0% 997.00 2007-04-01
83143 Bruichladdich Bourbon Finish,OMC,1990,15y,50.0% 1036.00 2007-04-01
82675 Caol Ila,OMC,1979,25y,50.0% 1519.00 2007-04-01
83106 Caperdonich Wine Finished,OMC,1973,32y,50.0% 1653.00 2007-04-01
82909 Clynelish,OMC,1990,14y,50.0% 923.00 2007-04-01
82990 Glen Moray,OMC,1994,11y,50.0% 772.00 2007-04-01
83163 Glentauchers,OMC,1993,12y,50.0% 839.00 2007-04-01
83107 Highland Park Claret Finish,OMC,1981,25y,50.0% 1495.00 2007-04-01
83156 Laphroaig,OMC,1987,18y,50.0% 1329.00 2007-04-01
83181 Laphroaig,OMC,1994,12y,50.0% 979.00 2007-04-01
83159 Littlemill,OMC,1990,16y,50.0% 1082.00 2007-04-01
83172 Macallan Rum Finish,OMC,1993,12y,50.0% 1098.00 2007-04-01
83135 Millburn,OMC,1969,36y,50.0% 1659.00 2007-04-01
83146 Pittyvaich,OMC,1990,15y,50.0% 939.00 2007-04-01
82900 Port Ellen Rum Finish,OMC,1979,26y,50.0% 1998.00 2007-04-01
83124 Scapa,OMC,1993,13y,50.0% 929.00 2007-04-01
83100 St. Magdalene,OMC,1982,23y,50.0% 1589.00 2007-04-01
82994 Ardbeg,OMP,1975,30y,46.1% 6529.00 2007-04-01
81970 Caperdonich Rum Finish,OMP,1973,33y,49.2% 2576.00 2007-04-01
81980 Glen Grant Sherry Cask,OMP,1976,30y,49.4% 1999.00 2007-04-01
82991 Macallan,OMP,1976,30y,47.8% 2684.00 2007-04-01
82996 Caol Ila,PB,1996,10y,46.0% 996.00 2007-04-01
82912 Laphroaig,PB,1998,8y,46.0% 929.00 2007-04-01
83073 Ardmore,PRO,1994,12y,46.0% 679.00 2007-04-01
82977 Auchentoshan,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82917 Bowmore,PRO,1997,9y,46.0% 639.00 2007-04-01
82922 Braeval Sherry Cask,PRO,1996,9y,46.0% 639.00 2007-04-01
82930 Clynelish,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82945 Craigellachie,PRO,1996,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82984 Glenlivet,PRO,1995,11y,46.0% 669.00 2007-04-01
82936 Mortlach Sherry Cask,PRO,1995,10y,46.0% 669.00 2007-04-01
82963 Auchentoshan,AD,1992,14y,46.0% 679.00 2007-04-01
82940 Ledaig,AD,1992,11y,43.0% 576.00 2007-04-01
82935 Bowmore,RAW,1989,17y,61.4% 1159.00 2007-04-01
82949 Caol Ila Sherry Finish,RAW,1990,16y,58.3% 1118.00 2007-04-01
82908 Clynelish Sherry Butt,RAW,1990,16y,58.0% 1099.00 2007-04-01
82937 Rosebank,RAW,1990,15y,59.5% 1059.00 2007-04-01
83015 Tullibardine John Black 2,DOB,1987,57.2% 1735.00 2007-04-01
82957 Tullibardine Sherry Finish,DOB,1993,46.0% 728.00 2007-04-01
81918 Tullibardine Vintage,DOB,1965,48.3% 4153.00 2007-04-01
82932 Tullibardine Vintage,DOB,1992,46.0% 658.00 2007-04-01
82956 Tullibardine Vintage,DOB,1966,49.8% 3398.00 2007-04-01
82974 Glen Garioch,OBW,1984,21y,53.0% 1041.00 2007-04-01
82903 Port Ellen,OBW,1979,26y,54.0% 1999.00 2007-04-01
82931 Bowmore,DR,1990,16y,54.0% 977.00 2007-04-01
82906 Bowmore Sherry Cask,DR,1991,15y,56.5% 999.00 2007-04-01
81908 Clynelish Sherry Cask,DR,1996,10y,59.7% 918.00 2007-04-01
82975 Glen Grant,DR,1995,11y,59.9% 937.00 2007-04-01
82985 Glenturret,DR,1993,13y,56.4% 949.00 2007-04-01
82997 Royal Lochnagar Sherry Cask,DR,1996,10y,59.6% 831.00 2007-04-01
82910 Tomintoul,DR,1975,30y,48.5% 1453.00 2007-04-01
82964 Tullibardine,DR,1990,16y,57.9% 937.00 2007-04-01
82861 Amrut Single Malt Cask Strengh,DOB,62.6% 734.00 2007-04-01
-
Livsnjutaren
- Inlägg: 650
- Blev medlem: fre mar 03, 2006 10:00 am
Whisky på SB i April
blir till att jobba lite extra nu då. 

-
Bunkermania
- Inlägg: 6572
- Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm
Whisky på SB i April
Inget till mig med de priserna.
Vad är OBW för tappning?
Står så på 82903 Port Ellen,OBW,1979,26y,54.0% 1999.00 2007-04-01
Vad är OBW för tappning?
Står så på 82903 Port Ellen,OBW,1979,26y,54.0% 1999.00 2007-04-01
-
robertk
- Inlägg: 1666
- Blev medlem: tis apr 19, 2005 9:19 pm
Whisky på SB i April
Bunkermania skrev:Inget till mig med de priserna.
Vad är OBW för tappning?
Står så på 82903 Port Ellen,OBW,1979,26y,54.0% 1999.00 2007-04-01
(Definitivt) inget för mig heller..
Old Bothwell kanske?
mvh, Robert
-
Bunkermania
- Inlägg: 6572
- Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm
Whisky på SB i April
robertk skrev:(Definitivt) inget för mig heller..
Old Bothwell kanske?
mvh, Robert
Det kan det vara. Den kostar 87.50 GBP hos RMW. Viss skillnad.
-
Mats....
- Inlägg: 152
- Blev medlem: fre feb 13, 2004 2:47 pm
Whisky på SB i April
Hoppas de rear ut lite av det om ett tag, fy f* vilka priser...
-
MacNilsson
- Inlägg: 3336
- Blev medlem: mån maj 16, 2005 11:24 am
Whisky på SB i April
Jovisst...dyrt....men mycket som är riktigt bra. Pris och kvalitet hänger ihop. Tyvärr är det lite svårt att snacka hem en del av dessa ända till den privata whiskyhyllan, men visst går det att köpa på sig för provingar. OMC och Platinum kan inte bli för dyra
-
rvh
- Inlägg: 2191
- Blev medlem: tis mar 15, 2005 8:43 pm
Whisky på SB i April
Mitt första intryck var också att det var ena riktigt välsaltade priser. Det blir troligen ingen av dessa för mig.