Systembolaget släpp April 2009

Köpråd & tips avseende whisky.
Användarens profilbild
Antfly
Inlägg: 594
Blev medlem: fre jul 27, 2007 8:02 am

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Antfly »

Grab59.jpg


Grab61.jpg


Grab62.jpg


Grab63.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarens profilbild
Bunkermania
Inlägg: 6572
Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Bunkermania »

Du missade Strathisla 25 år, artikel 466 för 875 kronor.

strathisla25.jpg


Förutom en massa whisky så släpper Symposion en hel del på beställningssortimentet i april.

För den intresserade följer listan här:

Artnr Namn Utpris

86444-01 Armagnac de Montal 1899 40% 22650

86722-01 Armagnac de Montal 1919 40% 15999

86366-01 Armagnac de Montal 1929 40% 10425

86449-01 Armagnac de Montal 1939 40% 7145

86375-01 Armagnac de Montal 1969 40% 1095

86534-01 Armagnac de Montal 1979 40% 685

86442-01 Armagnac de Montal 1989 40% 595

86590-01 Armanac de Montal 1949 40% 5299

86599-01 Armanac de Montal 1959 40% 2985

86441-01 Benrinnes 1974, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86328-01 Braes of Glenlivet 1975, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86549-01 Calvados Coeur de Lion 1964, 42% 3025

86657-01 Calvados Coeur de Lion 1967, 42% 2725

86927-01 Calvados Coeur de Lion 1979, 42% 1475

86000-01 Calvados Coeur de Lion 1986, 42% 1150

86320-01 Calvados Coeur de Lion 1958, 40% 3725

86304-01 Calvados Coeur de Lion 1959, 40% 3450

86303-01 Calvados Coeur de Lion 1968, 42% 2675

86533-01 Calvados Coeur de Lion 1969, 42% 2275

86421-02 Esping Jul Bäsk 32% 225

86230-01 Glenburgie 1963, 43% 2399

86418-01 Glen Grant 1959, 40% 2695

86352-01 Glen Grant 1990, 40% 600

86540-01 Glencadam 1987, 43% 699

86348-01 Glenlossie 1961 Rare Old, 43% 2100

86592-01 Glenrothes 30 YO, 43% 1450

86331-01 Inchmurrin 1973 Rare Old, 40% 1795

86105-01 Karukera Rhum Blanc Agricol 50% 450

86189-01 Karukera Rhum Reserve Special, 42% 599

86660-01 Karukera Rhum Viéux 1995, 42% 895

86655-01 Karukera Rhum Vieux 1997 46,3% 895

86428-01 Linkwood 1969, 43% 1995

86720-01 Mortlach 1949, 40% 6896

86351-01 Mortlach 21 Years Old, 43% 999

86519-01 Purity Vodka 40% 480

86546-02 SnöNubben 35% 199

86712-01 Speyburn 1977, Connoisseurs Choice, 43% 999

86353-01 Speymalt Macallan 1940, 50 YO, 40% 21551

86438-01 Speymalt Macallan 1950, 43% 13625

86355-01 Strathisla 1949, 40% 6896

86443-01 Strathisla 1964, 43% 2299

466-01 Strathisla 25 YO, 43% 875

86340-01 Strathisla 30 Years Old, 43% 1500

86346-01 Strathisla 40 Years Old, 43% 1999

86714-01 The Grand Bark Reserve 40%, 1000 ml 425

86338-01 Glenrothes 1969, The MacPhail's Collection, 43% 1969

86713-01 Tomintoul 1967, Rare Old, 40% 1999
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarens profilbild
begard
Inlägg: 556
Blev medlem: tor mar 20, 2008 8:14 am

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av begard »

Om någon tänker köpa 86418-01 Glen Grant 1959, 40% 2695 så är jag intresserad av ett sample.
Användarens profilbild
gt-87
Inlägg: 96
Blev medlem: tor aug 17, 2006 3:28 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av gt-87 »

Är det nyheter i ordinariesortimentet eller tillfälliga? Det brukar väl stå inköpt antal i Varunytt?
Användarens profilbild
Bunkermania
Inlägg: 6572
Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Bunkermania »

gt-87 skrev:Är det nyheter i ordinariesortimentet eller tillfälliga? Det brukar väl stå inköpt antal i Varunytt?


Med tanke på artikelnumret så vill jag säga att det är ordninarie lanseringar allihop. April och oktober är månaderna för nya släpp i ordinarie sortimentet.

De ska alltså finnas tillgängliga framöver, därav inget antal.
AtG
Inlägg: 60
Blev medlem: lör dec 15, 2007 6:59 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av AtG »

Är det någon som smakat på Karuizawa 17yo? Är den värd sitt pris?
Mickeman
Inlägg: 2199
Blev medlem: tis maj 10, 2005 9:12 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Mickeman »

Bunkermania skrev:Du missade Strathisla 25 år, artikel 466 för 875 kronor.

Bild

Förutom en massa whisky så släpper Symposion en hel del på beställningssortimentet i april.

För den intresserade följer listan här:

Artnr Namn Utpris

86444-01 Armagnac de Montal 1899 40% 22650

86722-01 Armagnac de Montal 1919 40% 15999

86366-01 Armagnac de Montal 1929 40% 10425

86449-01 Armagnac de Montal 1939 40% 7145

86375-01 Armagnac de Montal 1969 40% 1095

86534-01 Armagnac de Montal 1979 40% 685

86442-01 Armagnac de Montal 1989 40% 595

86590-01 Armanac de Montal 1949 40% 5299

86599-01 Armanac de Montal 1959 40% 2985

86441-01 Benrinnes 1974, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86328-01 Braes of Glenlivet 1975, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86549-01 Calvados Coeur de Lion 1964, 42% 3025

86657-01 Calvados Coeur de Lion 1967, 42% 2725

86927-01 Calvados Coeur de Lion 1979, 42% 1475

86000-01 Calvados Coeur de Lion 1986, 42% 1150

86320-01 Calvados Coeur de Lion 1958, 40% 3725

86304-01 Calvados Coeur de Lion 1959, 40% 3450

86303-01 Calvados Coeur de Lion 1968, 42% 2675

86533-01 Calvados Coeur de Lion 1969, 42% 2275

86421-02 Esping Jul Bäsk 32% 225

86230-01 Glenburgie 1963, 43% 2399

86418-01 Glen Grant 1959, 40% 2695

86352-01 Glen Grant 1990, 40% 600

86540-01 Glencadam 1987, 43% 699

86348-01 Glenlossie 1961 Rare Old, 43% 2100

86592-01 Glenrothes 30 YO, 43% 1450

86331-01 Inchmurrin 1973 Rare Old, 40% 1795

86105-01 Karukera Rhum Blanc Agricol 50% 450

86189-01 Karukera Rhum Reserve Special, 42% 599

86660-01 Karukera Rhum Viéux 1995, 42% 895

86655-01 Karukera Rhum Vieux 1997 46,3% 895

86428-01 Linkwood 1969, 43% 1995

86720-01 Mortlach 1949, 40% 6896

86351-01 Mortlach 21 Years Old, 43% 999

86519-01 Purity Vodka 40% 480

86546-02 SnöNubben 35% 199

86712-01 Speyburn 1977, Connoisseurs Choice, 43% 999

86353-01 Speymalt Macallan 1940, 50 YO, 40% 21551

86438-01 Speymalt Macallan 1950, 43% 13625

86355-01 Strathisla 1949, 40% 6896

86443-01 Strathisla 1964, 43% 2299

466-01 Strathisla 25 YO, 43% 875

86340-01 Strathisla 30 Years Old, 43% 1500

86346-01 Strathisla 40 Years Old, 43% 1999

86714-01 The Grand Bark Reserve 40%, 1000 ml 425

86338-01 Glenrothes 1969, The MacPhail's Collection, 43% 1969

86713-01 Tomintoul 1967, Rare Old, 40% 1999


Orkar du fylla på med buteljeringsår för samtliga i listan Bunker eller ska vi utgå ifrån att det är 2009?
Användarens profilbild
Bunkermania
Inlägg: 6572
Blev medlem: tor mar 25, 2004 2:05 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Bunkermania »

Mickeman skrev:Orkar du fylla på med buteljeringsår för samtliga i listan Bunker eller ska vi utgå ifrån att det är 2009?


Nej det ska du inte utgå från.

Jag har faktiskt inte alla buteljeringsåren, då det kan variera från sändning till sändning.

De flesta borde vara 2008 faktiskt, men jag vet att Mortlach 1949 är buteljerad 2001.

Macallan 1940 är buteljerad 1990 (på dagen exakt 50 år gammal).

Strathisla 1949 - 2006

Glenburgie 1963 - 2007

Strathisla 1964 - 2008

Strathisla 1963 - 2008 (kommer i maj)

Linkwood 1969 - 2008
Användarens profilbild
Benke Olsson
Inlägg: 3810
Blev medlem: fre apr 23, 2004 8:49 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av Benke Olsson »

AtG skrev:Är det någon som smakat på Karuizawa 17yo? Är den värd sitt pris?


Jag köpte en flaska för ca €80 på Bordershop för något år sedan, det är den inte värd!

Både ravelli och jag tyckte att den smakade lite av "trött fat", eller avslagen om man så vill.

Karuizawa har kokat 100 ggr bättre sås, jag lovar.
mattias cederholm
Inlägg: 13
Blev medlem: sön dec 30, 2007 9:45 pm

Systembolaget släpp April 2009

Inlägg av mattias cederholm »

Bunkermania skrev:Du missade Strathisla 25 år, artikel 466 för 875 kronor.

Bild

Förutom en massa whisky så släpper Symposion en hel del på beställningssortimentet i april.

För den intresserade följer listan här:

Artnr Namn Utpris

86444-01 Armagnac de Montal 1899 40% 22650

86722-01 Armagnac de Montal 1919 40% 15999

86366-01 Armagnac de Montal 1929 40% 10425

86449-01 Armagnac de Montal 1939 40% 7145

86375-01 Armagnac de Montal 1969 40% 1095

86534-01 Armagnac de Montal 1979 40% 685

86442-01 Armagnac de Montal 1989 40% 595

86590-01 Armanac de Montal 1949 40% 5299

86599-01 Armanac de Montal 1959 40% 2985

86441-01 Benrinnes 1974, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86328-01 Braes of Glenlivet 1975, Connoisseurs Choice, 43% 1100

86549-01 Calvados Coeur de Lion 1964, 42% 3025

86657-01 Calvados Coeur de Lion 1967, 42% 2725

86927-01 Calvados Coeur de Lion 1979, 42% 1475

86000-01 Calvados Coeur de Lion 1986, 42% 1150

86320-01 Calvados Coeur de Lion 1958, 40% 3725

86304-01 Calvados Coeur de Lion 1959, 40% 3450

86303-01 Calvados Coeur de Lion 1968, 42% 2675

86533-01 Calvados Coeur de Lion 1969, 42% 2275

86421-02 Esping Jul Bäsk 32% 225

86230-01 Glenburgie 1963, 43% 2399

86418-01 Glen Grant 1959, 40% 2695

86352-01 Glen Grant 1990, 40% 600

86540-01 Glencadam 1987, 43% 699

86348-01 Glenlossie 1961 Rare Old, 43% 2100

86592-01 Glenrothes 30 YO, 43% 1450

86331-01 Inchmurrin 1973 Rare Old, 40% 1795

86105-01 Karukera Rhum Blanc Agricol 50% 450

86189-01 Karukera Rhum Reserve Special, 42% 599

86660-01 Karukera Rhum Viéux 1995, 42% 895

86655-01 Karukera Rhum Vieux 1997 46,3% 895

86428-01 Linkwood 1969, 43% 1995

86720-01 Mortlach 1949, 40% 6896

86351-01 Mortlach 21 Years Old, 43% 999

86519-01 Purity Vodka 40% 480

86546-02 SnöNubben 35% 199

86712-01 Speyburn 1977, Connoisseurs Choice, 43% 999

86353-01 Speymalt Macallan 1940, 50 YO, 40% 21551

86438-01 Speymalt Macallan 1950, 43% 13625

86355-01 Strathisla 1949, 40% 6896

86443-01 Strathisla 1964, 43% 2299

466-01 Strathisla 25 YO, 43% 875

86340-01 Strathisla 30 Years Old, 43% 1500

86346-01 Strathisla 40 Years Old, 43% 1999

86714-01 The Grand Bark Reserve 40%, 1000 ml 425

86338-01 Glenrothes 1969, The MacPhail's Collection, 43% 1969

86713-01 Tomintoul 1967, Rare Old, 40% 1999


40 årig Strathisla för tvåtusen verkar vara ganska prisvärt.

M Cederholm