ardbeg67 skrev:Kan någon här på forumet bringa lite ordning och reda kring de fyra Ardbeg 1967 Signatory som finns på TWE. Jag har mailat dem men de svarar inte på mina frågor.
Det jag vill veta är egentligen dag/månad för destillering och samma sak för buteljering, om det framgår på etiketterna.
Ardbeg 1967/1995 28 år Signatory 53.7% #575
Ardbeg 1967/1997 30 år Signatory 49.8% #1140
Ardbeg 1967/1997 30 år Signatory 52.2% # 1138
Ardbeg 1967/1997 30 år Signatory 52% #578
Det finns väl åtminstone fyra till 1967'or buteljerade av Signatory. Kan ni ge fakta även om dem så vore det bra.
Ardbeg 1967/1995 28 år Signatory 53.2% #574
Ardbeg 1967/1995 28 år Signatory 50.6% #?
Ardbeg 1967/1996 29 år Signatory 52.8% #576
Ardbeg 1967/1997 30 år Signatory 50.3% #1141
Kanske finns det flera. Fyll i så fall på även med dem.
Finns det flera affärer som saluför dessa, gärna till lite lägre priser

?
si28674 Vintage 1967 28 02.1967 12.1995 75cl 50,6%
--------------------------------------------------------------------------------
si28673 Vintage 1967 (dark sherry) 28 15.02.1967 11.1995 75cl 50,2%
--------------------------------------------------------------------------------
si28671 Vintage 1967 (dark sherry) 28 15.02.1967 11.1995 70cl 53,2% 488 574
--------------------------------------------------------------------------------
si28672 Vintage 1967 (pale sherry) 28 15.02.1967 11.1995 70cl 53,7% 548 575
--------------------------------------------------------------------------------
sivi672 Vintage 1967 (pale sherry) 29 15.02.1967 13.02.1997 70cl 52,8% 550 576
--------------------------------------------------------------------------------
si30672 Vintage 1967 (dark sherry) 30 15.02.1967 17.02.1997 70cl 52% 540 578
--------------------------------------------------------------------------------
si30673 Vintage 1967 (dark sherry) 30 22.03.1967 24.03.1997 70cl 52,2% 580 1138
--------------------------------------------------------------------------------
si30675 Vintage 1967 (dark sherry) 30 22.03.1967 02.04.1997 75cl 51,7% 530 1142
--------------------------------------------------------------------------------
si30674 Vintage 1967 (dark sherry) 30 22.03.1967 12.09.1997 70cl 50,3% 510 1141
--------------------------------------------------------------------------------
si30671 Vintage 1967 (dark sherry) 30 22.03.1967 15.12.1997 70cl 49,8% 536 1140
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.whisky-datenbank.de/db.php